Resultados

Temporada
Jornada
28 al 31 de marzo
S 29/03 13:00h En directo Real Sociedad Real Sociedad Valladolid Valladolid
S 29/03 15:15h Movistar LaLiga Espanyol Espanyol Atlético Atlético
S 29/03 17:30h DAZN Alavés Alavés Rayo Rayo
S 29/03 20:00h Movistar LaLiga Real Madrid Real Madrid Leganés Leganés
D 30/03 13:00h Movistar LaLiga Getafe Getafe Villarreal Villarreal
D 30/03 15:15h DAZN FC Barcelona FC Barcelona Girona Girona
D 30/03 17:30h DAZN Athletic Athletic Osasuna Osasuna
D 30/03 17:30h Movistar LaLiga Valencia Valencia Mallorca Mallorca
D 30/03 20:00h DAZN Real Betis Real Betis Sevilla Sevilla
L 31/03 20:00h GolT Celta Celta Las Palmas Las Palmas

Clasificación

PJ PG PE PP GF GC PT
1 Fútbol Club Barcelona FC Barcelona 28 20 3 5 78 27 63
2 Real Madrid Club de Fútbol Real Madrid 28 18 6 4 59 27 60
3 Club Atlético de Madrid SAD Atlético 28 16 8 4 46 22 56
4 Athletic Club Athletic 28 14 10 4 46 24 52
5 Villarreal Club de Fútbol SAD Villarreal 27 12 8 7 49 38 44
6 Real Betis Balompié SAD Real Betis 28 12 8 8 38 35 44
7 Real Club Deportivo Mallorca SAD Mallorca 28 11 7 10 28 34 40
8 Real Club Celta de Vigo SAD Celta 28 11 6 11 41 41 39
9 Real Sociedad de Fútbol SAD Real Sociedad 29 11 5 13 26 30 38
10 Rayo Vallecano de Madrid SAD Rayo 28 9 10 9 31 31 37
11 Sevilla Fútbol Club SAD Sevilla 28 9 9 10 32 37 36
12 Getafe Club de Fútbol SAD Getafe 28 9 9 10 25 23 36
13 Girona Fútbol Club SAD Girona 28 9 7 12 36 41 34
14 Club Atlético Osasuna Osasuna 28 7 12 9 33 42 33
15 Reial Club Deportiu Espanyol de Barcelona SAD Espanyol 27 7 7 13 26 39 28
16 Valencia Club de Fútbol SAD Valencia 28 6 10 12 31 46 28
17 Deportivo Alavés SAD Alavés 28 6 9 13 32 42 27
18 Club Deportivo Leganés SAD Leganés 28 6 9 13 26 43 27
19 Unión Deportiva Las Palmas SAD Las Palmas 28 6 7 15 32 47 25
20 Real Valladolid Club de Fútbol SAD Valladolid 29 4 4 21 18 64 16
PJ PG PE PP GF GC PT
1 Fútbol Club Barcelona FC Barcelona 13 10 0 3 36 9 30
2 Real Madrid Club de Fútbol Real Madrid 13 11 1 1 33 12 34
3 Club Atlético de Madrid SAD Atlético 15 10 4 1 27 12 34
4 Athletic Club Athletic 14 8 5 1 27 9 29
5 Villarreal Club de Fútbol SAD Villarreal 13 5 5 3 29 21 20
6 Real Betis Balompié SAD Real Betis 14 7 5 2 22 15 26
7 Real Club Deportivo Mallorca SAD Mallorca 15 6 5 4 16 16 23
8 Real Club Celta de Vigo SAD Celta 14 9 2 3 24 14 29
9 Real Sociedad de Fútbol SAD Real Sociedad 15 7 2 6 16 14 23
10 Rayo Vallecano de Madrid SAD Rayo 14 5 5 4 20 19 20
11 Sevilla Fútbol Club SAD Sevilla 14 5 4 5 12 16 19
12 Getafe Club de Fútbol SAD Getafe 14 4 7 3 12 9 19
13 Girona Fútbol Club SAD Girona 14 6 3 5 25 21 21
14 Club Atlético Osasuna Osasuna 15 6 6 3 26 22 24
15 Reial Club Deportiu Espanyol de Barcelona SAD Espanyol 14 6 5 3 18 15 23
16 Valencia Club de Fútbol SAD Valencia 14 6 3 5 20 18 21
17 Deportivo Alavés SAD Alavés 13 4 4 5 11 13 16
18 Club Deportivo Leganés SAD Leganés 14 5 2 7 15 22 17
19 Unión Deportiva Las Palmas SAD Las Palmas 14 3 5 6 17 21 14
20 Real Valladolid Club de Fútbol SAD Valladolid 14 3 4 7 8 21 13
PJ PG PE PP GF GC PT
1 Fútbol Club Barcelona FC Barcelona 15 10 3 2 42 18 33
2 Real Madrid Club de Fútbol Real Madrid 15 7 5 3 26 15 26
3 Club Atlético de Madrid SAD Atlético 13 6 4 3 19 10 22
4 Athletic Club Athletic 14 6 5 3 19 15 23
5 Villarreal Club de Fútbol SAD Villarreal 14 7 3 4 20 17 24
6 Real Betis Balompié SAD Real Betis 14 5 3 6 16 20 18
7 Real Club Deportivo Mallorca SAD Mallorca 13 5 2 6 12 18 17
8 Real Club Celta de Vigo SAD Celta 14 2 4 8 17 27 10
9 Real Sociedad de Fútbol SAD Real Sociedad 14 4 3 7 10 16 15
10 Rayo Vallecano de Madrid SAD Rayo 14 4 5 5 11 12 17
11 Sevilla Fútbol Club SAD Sevilla 14 4 5 5 20 21 17
12 Getafe Club de Fútbol SAD Getafe 14 5 2 7 13 14 17
13 Girona Fútbol Club SAD Girona 14 3 4 7 11 20 13
14 Club Atlético Osasuna Osasuna 13 1 6 6 7 20 9
15 Reial Club Deportiu Espanyol de Barcelona SAD Espanyol 13 1 2 10 8 24 5
16 Valencia Club de Fútbol SAD Valencia 14 0 7 7 11 28 7
17 Deportivo Alavés SAD Alavés 15 2 5 8 21 29 11
18 Club Deportivo Leganés SAD Leganés 14 1 7 6 11 21 10
19 Unión Deportiva Las Palmas SAD Las Palmas 14 3 2 9 15 26 11
20 Real Valladolid Club de Fútbol SAD Valladolid 15 1 0 14 10 43 3
Champions Europa League Conference League Descenso