Secciones
Servicios
Destacamos
% de voto
% voto | 2021 | Dif. | Votos | Dif. | |
---|---|---|---|---|---|
ERC | 28,85 | 39,05 | -10 pts. | 58 | -8 |
Junts+ | 27,36 | 24,85 | + 3 pts. | 55 | + 13 |
PSC | 19,40 | 11,83 | + 8 pts. | 39 | + 19 |
CUP | 5,47 | 7,69 | -2 pts. | 11 | -2 |
VOX | 5,47 | 2,95 | + 3 pts. | 11 | + 6 |
Alianza Cat. | 4,97 | 0 | + 5 pts. | 10 | + 10 |
Comuns | 2,48 | 2,95 | -0 pts. | 5 | - |
ERC
▼ 8
Total
58
Junts+
▲ 13
Total
55
PSC
▲ 19
Total
39
CUP
▼ 2
Total
11
202 votos
+5,48pts · 2021
Abstención
42,61%
-5,48 pts · 2021
Votos
150
Votos en blanco
1,98%
-1,40 pts · 2021
Votos
4
Votos nulos
0,49%
-4,24 pts · 2021
Votos
1
Publicidad