Secciones
Servicios
Destacamos
% de voto
% voto | 2021 | Dif. | Votos | Dif. | |
---|---|---|---|---|---|
Junts+ | 41,05 | 34,19 | + 7 pts. | 535 | + 87 |
ERC | 23,56 | 34,58 | -11 pts. | 307 | -146 |
PSC | 11,58 | 7,70 | + 4 pts. | 151 | + 50 |
Alianza Cat. | 6,36 | 0 | + 6 pts. | 83 | + 83 |
PP | 4,75 | 1,90 | + 3 pts. | 62 | + 37 |
CUP | 4,14 | 8,01 | -4 pts. | 54 | -51 |
VOX | 3,37 | 2,97 | + 0 pts. | 44 | + 5 |
Junts+
▲ 87
Total
535
ERC
▼ 146
Total
307
PSC
▲ 50
Total
151
CUP
▼ 51
Total
54
1.324 votos
+0,09pts · 2021
Abstención
41,28%
-0,09 pts · 2021
Votos
931
Votos en blanco
1,28%
+0,46 pts · 2021
Votos
17
Votos nulos
1,58%
-0,09 pts · 2021
Votos
21
Publicidad