Secciones
Servicios
Destacamos
% de voto
% voto | 2021 | Dif. | Votos | Dif. | |
---|---|---|---|---|---|
Junts+ | 37,73 | 33,96 | + 4 pts. | 360 | + 36 |
ERC | 19,81 | 32,07 | -12 pts. | 189 | -117 |
PSC | 17,29 | 11,74 | + 6 pts. | 165 | + 53 |
Alianza Cat. | 7,75 | 0 | + 8 pts. | 74 | + 74 |
CUP | 5,76 | 9,53 | -4 pts. | 55 | -36 |
PP | 4,19 | 2,62 | + 2 pts. | 40 | + 15 |
VOX | 3,03 | 1,78 | + 1 pt. | 29 | + 12 |
Junts+
▲ 36
Total
360
ERC
▼ 117
Total
189
PSC
▲ 53
Total
165
CUP
▼ 36
Total
55
969 votos
+2,84pts · 2021
Abstención
35,74%
-2,84 pts · 2021
Votos
539
Votos en blanco
2,57%
+2,06 pts · 2021
Votos
25
Votos nulos
1,54%
-0,24 pts · 2021
Votos
15
Publicidad