Secciones
Servicios
Destacamos
Actualizado 00:57h
100,00% escrutado
% de voto
% voto | 2021 | Dif. | Votos | Dif. | |
---|---|---|---|---|---|
Junts+ | 44,57 | 43,59 | + 1 pt. | 711 | + 51 |
PSC | 15,54 | 11,55 | + 4 pts. | 248 | + 73 |
ERC | 11,66 | 20,54 | -9 pts. | 186 | -125 |
Alianza Cat. | 10,28 | 0 | + 10 pts. | 164 | + 164 |
CUP | 4,57 | 9,70 | -5 pts. | 73 | -74 |
VOX | 4,07 | 3,76 | + 0 pts. | 65 | + 8 |
PP | 3,44 | 1,84 | + 2 pts. | 55 | + 27 |
Junts+
▲ 51
Total
711
ERC
▼ 125
Total
186
PSC
▲ 73
Total
248
CUP
▼ 74
Total
73
1.605 votos
+1,57pts · 2021
Abstención
39,41%
-1,57 pts · 2021
Votos
1.044
Votos en blanco
1,49%
+0,39 pts · 2021
Votos
24
Votos nulos
0,62%
-1,42 pts · 2021
Votos
10
Publicidad