Secciones
Servicios
Destacamos
% de voto
% voto | 2021 | Dif. | Votos | Dif. | |
---|---|---|---|---|---|
PSC | 36,48 | 31,04 | + 5 pts. | 5.185 | + 1.340 |
ERC | 14,01 | 21,43 | -7 pts. | 1.991 | -664 |
PP | 11,56 | 3,47 | + 8 pts. | 1.644 | + 1.214 |
Junts+ | 10,62 | 9,68 | + 1 pt. | 1.510 | + 310 |
VOX | 10,22 | 9,80 | + 0 pts. | 1.453 | + 239 |
Comuns | 8,11 | 10,03 | -2 pts. | 1.153 | -90 |
CUP | 2,50 | 3,99 | -1 pts. | 356 | -139 |
PSC
▲ 1.340
Total
5.185
ERC
▼ 664
Total
1.991
Junts+
▲ 310
Total
1.510
VOX
▲ 239
Total
1.453
14.313 votos
+6,06pts · 2021
Abstención
45,09%
-6,06 pts · 2021
Votos
11.754
Votos en blanco
1,02%
+0,22 pts · 2021
Votos
147
Votos nulos
0,71%
-0,75 pts · 2021
Votos
102
Publicidad