Secciones
Servicios
Destacamos
% de voto
% voto | 2021 | Dif. | Votos | Dif. | |
---|---|---|---|---|---|
Junts+ | 24,59 | 12,28 | + 12 pts. | 256 | + 149 |
PSC | 20,84 | 15,49 | + 5 pts. | 217 | + 82 |
ERC | 18,25 | 25,48 | -7 pts. | 190 | -32 |
VOX | 8,26 | 6,08 | + 2 pts. | 86 | + 33 |
PP | 7,58 | 1,72 | + 6 pts. | 79 | + 64 |
CUP | 7,10 | 10,90 | -4 pts. | 74 | -21 |
Comuns | 5,85 | 6,88 | -1 pts. | 61 | + 1 |
ERC
▼ 32
Total
190
Junts+
▲ 149
Total
256
PSC
▲ 82
Total
217
CUP
▼ 21
Total
74
1.048 votos
+4,78pts · 2021
Abstención
40,48%
-4,78 pts · 2021
Votos
713
Votos en blanco
1,14%
-0,33 pts · 2021
Votos
12
Votos nulos
0,66%
-0,83 pts · 2021
Votos
7
Publicidad