Secciones
Servicios
Destacamos
% de voto
% voto | 2021 | Dif. | Votos | Dif. | |
---|---|---|---|---|---|
Junts+ | 25,49 | 21,68 | + 4 pts. | 909 | + 177 |
PSC | 24,51 | 18,39 | + 6 pts. | 874 | + 253 |
ERC | 17,08 | 25,41 | -8 pts. | 609 | -249 |
PP | 9,78 | 2,84 | + 7 pts. | 349 | + 253 |
VOX | 6,03 | 6,54 | -1 pts. | 215 | -6 |
Comuns | 5,77 | 6,87 | -1 pts. | 206 | -26 |
CUP | 5,18 | 7,02 | -2 pts. | 185 | -52 |
Junts+
▲ 177
Total
909
PSC
▲ 253
Total
874
ERC
▼ 249
Total
609
PP
▲ 253
Total
349
3.599 votos
+1,95pts · 2021
Abstención
34,78%
-1,95 pts · 2021
Votos
1.920
Votos en blanco
1,19%
+0,19 pts · 2021
Votos
43
Votos nulos
0,94%
+0,23 pts · 2021
Votos
34
Publicidad