Secciones
Servicios
Destacamos
% de voto
% voto | 2021 | Dif. | Votos | Dif. | |
---|---|---|---|---|---|
Junts+ | 34,43 | 32,44 | + 2 pts. | 2.462 | + 406 |
PSC | 20,81 | 14,92 | + 6 pts. | 1.488 | + 542 |
ERC | 13,55 | 22,42 | -9 pts. | 969 | -452 |
PP | 8,65 | 3,28 | + 5 pts. | 619 | + 411 |
Comuns | 4,96 | 5,00 | -0 pts. | 355 | + 38 |
Alianza Cat. | 4,95 | 0 | + 5 pts. | 354 | + 354 |
VOX | 4,56 | 5,42 | -1 pts. | 326 | -18 |
Junts+
▲ 406
Total
2.462
PSC
▲ 542
Total
1.488
ERC
▼ 452
Total
969
CUP
▼ 193
Total
317
7.219 votos
+4,74pts · 2021
Abstención
40,89%
-4,74 pts · 2021
Votos
4.994
Votos en blanco
0,92%
+0,18 pts · 2021
Votos
67
Votos nulos
0,96%
-0,44 pts · 2021
Votos
70
Publicidad